मानवी शरीरातील अवयवांची कार्यक्षमता व त्यांचे कार्य मानवी शरीर ही माणसाची संपूर्ण रचना आहे. हे अनेक प्रकारच्या पेशींनी बनलेले आहे जे एकत्र येऊन ऊतक आणि नंतर अवयव आणि नंतर अवयव प्रणाली तयार करतात.बाह्य मानवी शरीरात डोके, केस, मान, खोड (ज्यामध्ये वक्ष आणि पोटाचा समावेश होतो), जननेंद्रिया, हात, पाय आणि बोटे यांचा समावेश होतो. अंतर्गत मानवी शरीरात अवयव, दात, हाडे, स्नायू, कंडर, अस्थिबंधन, रक्तवाहिन्या आणि रक्त, लसीका वाहिन्या आणि लसीका यांचा समावेश होतो. मानवी शरीराच्या अभ्यासामध्ये शरीरशास्त्र, शरीरविज्ञान, हिस्टोलॉजी आणि भ्रूणशास्त्र यांचा समावेश होतो. ज्ञात मार्गांनी शरीर शारीरिकदृष्ट्या बदलते. शरीरविज्ञान मानवी शरीराच्या प्रणाली आणि अवयवांवर आणि त्यांच्या कार्यांवर लक्ष केंद्रित करते. रक्तातील साखर, लोह आणि ऑक्सिजन सारख्या सुरक्षित पातळीसह होमिओस्टॅसिस राखण्यासाठी अनेक प्रणाली आणि यंत्रणा परस्परसंवाद करतात.
मानवी शरीरातील अवयवांची कार्य | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अं.क्रं. | कार्य/अवयव | अवयव/कार्य | |||||||
१. | मानवी शरीरातील रक्त शुद्ध करते | किडनी | |||||||
२. | मानवी हृदय धडकते | ७२ वेळा प्रती मिनिट | |||||||
३. | सामान्य मणूष्य रक्तदाब | १२०/८० mm | |||||||
४. | शरीरातील ताप नियंत्रण | हाइपोथेलेमस ग्रंथी | |||||||
५. | लिंग निर्धारण होते | पुरुष क्रोमोसम वर | |||||||
६. | मानवी शरीरातील गुणसूत्र संख्या | ४६ | |||||||
७. | मानवी शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी | यकृत (लिवर) | |||||||
८. | मानवी रक्तातील ph | ७.४ | |||||||
९. | मानवी शरीरातील रक्ताची मात्रा | ५/६ | |||||||
१० | मानवी शरीरातील सर्वात मोठी हड्डी | फीमर(जांधेत) | |||||||
११ | मानवी शरीरातील सर्वात लहान हड्डी | स्टेपिज(कान) | |||||||
१२ | स्वास्थ्य मनुष्याची श्वास क्षमता | १६ ते १८ वेळा | |||||||
१३ | मानवी कवटीतील हड्डीया | ८ | |||||||
१४ | भोजन पाचन प्रारंभ होतो | मुखापासून | |||||||
१५ | लाळेमध्ये असणाऱ्या एंजाइम | टायलीन | |||||||
१६ | मानवी शरीरातील हड्डीची संख्या | २०८ | |||||||
१७ | शरीरातील मांसपेशीची कुल संख्या | ६३९ | |||||||
१८ | शरीरातील सर्वात मोठा अंग | त्वचा | |||||||
१९ | शरीरातील सर्वात मोठी कोशीका | तंत्रीका तंत्र | |||||||
२० | शरीरात उतको निर्माण | प्रोटीन ने | |||||||
२१ | मानवी मुत्र दुर्गंध देते | युरीया मुळे | |||||||
२२ | मानवी शरीरातील ब्लड बँक | प्ली | |||||||
२३ | मानव शरीरातील पेटंलेस संख्या | १५००००-४५०००० | |||||||
🔮 अधिक माहितीसाठी पाहा | |||||||||
◾ अधिक माहिती पाहा ◾ 🔹 भारताचे पहिले मंत्रीमंडळ 🔹 भारतातील प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे 🙏 कृपया हि माहिती आवडल्यास शेअर, लाईक करा जेणेकरून नवनवीन माहिती आपल्या पर्यंत पोहचू शकले |
0 टिप्पण्या
Thanks for visiting the blog