महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखरे व त्यांची उंची
अंक्रं |
शिखराची नावे |
उंची. |
जिल्ह्याची नावे |
| १ | त्र्यंबकेश्वर. | १३०४ | नाशिक |
| २ | कळसूबाई | १६४६ | अहमदनगर |
| ३ | शिंगी | १२९३ | रायगड |
| ४ | साल्हेर | १५६७ | नाशिक |
| ५ | नाणेघाट | १२६४ | पुणे |
| ६ | महाबळेश्वर | १४३८ | सातारा |
| ७ | बैराट | ११७७ | अमरावती |
| ८ | हरिश्चंद्र गड | १४२४ | अहमदनगर |
| ९ | चिखलदरा | १११५ | अमरावती |
| १० | तोरणा | १४०४ | पुणे |
| ११ | रायेश्वर | १३३७ | पुणे |
| १२ | राजगड | १३७६ | पुणे |
| १३ | सप्तश्रृंगी | १४१६ | नाशिक |
| ◾ अधिक माहिती पाहा ◾ 🔹 भारताचे पहिले मंत्रीमंडळ 🔹 भारतातील प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे 🙏 कृपया हि माहिती आवडल्यास शेअर, लाईक करा जेणेकरून नवनवीन माहिती आपल्या पर्यंत पोहचू शकले |

0 टिप्पण्या
Thanks for visiting the blog